Amazon hat das neue Fire TV Generation 2, welches für 99,99 Euro angeboten wird online gestellt. Amazon bewirbt in erster Linie das 4K Ultra HD Feature, doch bei dem Update hat sich wesentlich mehr getan als nur die neue Ausgabeauflösung.
Machen wir mal einen Vergleich der beiden Fire TV Versionen und schauen uns etwas genauer an, was sich alles geändert hat.
Hier ist eine Gegenüberstellung der technischen Daten:
Amazon Fire TV 1 | Amazon Fire TV 2 | |
Größe | 115 x 115 x 17,5mm | 115 x 115 x 17,8 mm |
Gewicht | 281g | 270g |
Prozessor | Qualcomm Krait 300, Quad-Core bis 1,7 GHz | MediaTek Quad-Core bestehend aus 1 x Dual-Core bis 2,0 GHz und 1 x Dual-Core bis 1,6 GHz. (MT8173C SOC) |
GPU | Qualcomm Adreno 320 | PowerVR Rogue GX6250 |
Speicher | 8 GB | 8 GB |
Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB |
WLAN / WiFi | 802.11a/b/g/n (dual band) | 802.11a/b/g/n/ac (dual band) |
Netzwerkanschluss | 10/100Mbs | 10/100Mbs |
Bluetooth | 4.0 HID, SPP Profile | 4.1 BTLE, HID, HFP, SPP Profile |
HDMI | Ja (1.4b) | Ja (Version nicht angegeben) |
USB 2.0 | Ja (Zubehör und Speichererweiterung bis 128GB) | Ja (Nur für Zubehör) |
microSD Slot | Nein | Ja (bis 128GB) |
Audio optisch | Ja | Nein |
Audio | Dolby Digital Plus 5.1 Surround Sound 2ch Stereo HDMI-Audio bis 7.1 | Dolby Audio 5.1 Surround Sound 2ch Stereo HDMI-Audio bis 7.1 |
Formate | Video: H.263, H.264, MPEG4-SP, VC1 Audio: AAC, AC-3, E-AC-3, HE-A, PCM, MP3 Foto: JPG, PNG | Video: H.265, H.264 Audio: AAC-LC, AC3, eAC3 (Dolby Digital Plus) FLAC, MP3, PCM/Wave, Vorbis, Dolby Atmos (EC3_JOC) Foto: JPEG, PNG, GIF, BMP |
Auflösung | 1280x720px – 60 fps 1920x1080px – 60 fps | 1280x720px – 60 fps 1920x1080px – 60 fps 3840×2160 – 30fps |
Betriebssystem | Amazon Fire OS 5 auf Basis von Android 5.1 | Amazon Fire OS 3.0 auf Basis von Android 4.2 |
Amazonpreis |
Vergleich der Fernbedienungen
Amazon Fire TV (1. Generation) | Amazon Fire TV (2. Generation) | |
Größe | 38,3 x 139,9 x 16,1 mm | 38,4 x 150,7 x 16,7 mm |
Gewicht | 45g ohne Batterien | 45g ohne Batterien |
Batterien | 2 x AAA | 2 x AAA |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR mit Unterstützung der folgenden Profile: HID, HFP 1.6, SPP | Keine Angabe |
Sprache | Zwei digitale Mikrofone mit integrierter Rauschunterdrückung | Keine konkrete Angabe. Mindestens ein Mikrofon |
Tasten | Sprachtaste, Richtungstasten, Zurücktaste, Startseite-Taste, Menü-Taste, Zurückspulen-Taste, Wiedergabe-/Pause-Taste, Vorspulen-Taste | Keine Angabe, aber laut Abbildung identisch wie beim Vorgänger |
Das Update des Amazon Fire TV hat sich größtenteils unter der Haube ereignet. So wurde der Qualcomm Prozessor durch einen MediaTek Prozessor ersetzt. Dadurch musste auch die Qualcomm GPU weichen und wurde durch PowerVR GX6250 verdrängt. Laut Amazon soll die neue CPU um 75% höhere Prozessorleistung, im Vergleich zum Vorgänger verfügen. Dies kann leider nicht überprüft werden, weil ich leider keine Benchmarks zu der neuen CPU gefunden habe. Auf der MediaTek Webseite ist sie auch nicht gelistet.

Speichertechnisch hat sich nichts getan. Der CPU stehen weiterhin 2 GB RAM und 8 GB Flash zur Verfügung. Bluetooth wurde auf den aktuellen Stand gebracht (4.1).
Auf der Rückseite hat sich auch ein wenig getan. Der optische Audioausgang (TOSLINK) wurde entfernt und ein MicroSD Slot ist dazugekommen. Damit kann das Fire TV bis auf 128 GB erweitert werden. Die Speichererweiterungsfunktion über USB ist aber weggefallen. So kann der USB-Anschluss beim Fire TV Generation 2 nur für Zubehör verwendet werden. Update 21.09.2015: Amazon hat die Firmware des Fire TV Generation 2 aktualisiert und die Speichererweiterung auch über den USB-Anschluss hinzugefügt. Somit kann der UBS-Slot sowohl für das Zubehör als auch als Speichererweiterung genutzt werden –> Kein Nachteil mehr gegenüber Amazon Fire TV Generation 1!
Das Hauptmerkmal des neuen Amazon Fire TV ist das Abspielen von 4K Ultra HD Videos. Die Ausgabeauflösung beträgt hierbei 2160p bis maximal 30 fps (Bilder pro Sekunde). Um dies auch nutzen zu können wird ein 4K UHD-Fernseher benötigt. Hier sind die drei besten UHD Fernseher, die das Amazon Fire TV unterstützt:
- Samsung UE40JU6550 101 cm (40 Zoll)
- LG 49UB820V 123 cm (49 Zoll)
- Panasonic Viera TX-40CXW704 100 cm (40 Zoll)
Fazit zu Amazon Fire TV Generation 2
Das Update des Amazon Fire TV kommt zur richtigen Zeit und verschafft Amazon Vorsprung gegenüber anderen Smart TV Boxen zum Nachrüsten. Zudem hebt sich das Fire TV deutlich von Apple TV ab, dass aktuell nur FullHD unterstützt.
Wer einen 4K UHD-Fernseher sein eigen nennt, wird auch viel Freude mit dem neuen Fire TV haben!